Anuncio

Collapse
No announcement yet.

Pos vamos comparando...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Re: Pos vamos comparando...

    Originalmente publicado por Manuel Vega Ver post
    Y bueno, parafraseando a Fox...¿y yo por qué?, las gráficas y comparativos no los hice yo...
    Por eso nos centramos en ti, Manolo, por que el pez por su boca muere. . .Si tu no los hiciste, van en se publico en. . .cierto? (y publicar significa hacer publico, ok?) Y si va ahí, pues tenemos que saber quien y con que intención publica tal "comparativo", de momento queda como mamotreto del PAN, publicado por un panista. . .y como tal ha sido tratado, dale veracidad a tu información anunciando de donde viene.

    Te pegué los enlaces de la wikipedia sobre Steinbeck para ver si los leías, veo que no, your loss. . .

    Y con respecto a los de Fox, podrias poner un comparativo de el precio del petroleo en los 80 y en los 90 y cuales fueron los ingresos (brutos, sobre todo con Fox) ingresos que financiaron la bonanza de los gobernadores del PRI (aquellos lodos. . .) y la "recuperación" económica del foxiato? ? ?

    Y ya que estas en eso, publica también que se hizo de TODO ese dinero. . .

    Creo que pedirte que dejes de hacerte pendejo y establezcas un dialogo adulto y congruente. . . es inútil. . .vota por el PAN, yo no lo voy a impedir, pero cada vez que copies y pegues algo así, mínimo te llevaras las rechiflas del respetable, quien te seguirá considerando un fanático. . . que no puede cambiar de opinión ni de tema. . .
    Draw your own conclusion...

    Comment


    • #32
      Re: Pos vamos comparando...

      Originalmente publicado por Manuel Vega Ver post
      Bueno, voy a contestarles solo para que no digan... veamos


      No, no me "ago" nada, leí tu liga de Proceso y habla solo de datos del 2000 al 2010, no hace comparativa alguna con los gobiernos anteriores...

      No, de hecho, si alguna vez has leído mis referencias de Fox, raramente son de reconocimiento a su labor...


      Buena frase, pero me gusta mas esta:

      " El socialismo, es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia, la predica a la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria ".
      Winston Churchill


      Mis enemigos me visualizan como quisieran que fuera...
      La gente como creen que me ven...
      Mis amigos como les gusta que sea...
      Mi familia como les digo que estoy...
      Pero el como realmente soy, solo lo se yo...


      Toda gráfica, encuesta, informe, reporte o compilado siempre le hacen falta datos que lo puedan complementar, tienes razón, faltan algunos datos, y lamentablemente, no vienen...


      "Don" es mi papá, el ruco es el...

      Ahí vienen las fuentes, abajo de cada gráfico

      No me interesa "acaparar" votos en un foro de internet, en estos lugares no se cambian las opiniones de nadie y nadie va a cambiar ni un milímetro en su posición por lo que otros les digan, son (se supone) espacios de debate, no para convencer a nadie de nada... el que cede en su posición y cambia su manera de pensar en un foro, es alguien que, para empezar no tenía sus ideales y visiones fuertes, ni bien planteadas y además no creía mucho en ellas, no, se ganan votos en la calle, con la gente, no por "foros" o "redes sociales"...

      Eso por un lado, por otro...

      No puedo interesarme en "voltear" votos hacia el PAN si yo mismo no se si vaya a votar por el candidato del partido o vaya a anular el mismo (votar por otra opción está totalmente descartado), todo dependerá de quien salga electo candidato...


      No lo creo, infinidad de casos hay que no sustentan esa posición, que, además es solo una generalización y muestra de algún tipo de prejuicio...

      Saludos Mart.
      Pos vamos comparando...

      EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO

      VOLUMEN en Miles de Barriles
      PERIODO Total Maya Istmo Olmeca
      1974 5,804
      1975 34,383
      1976 34,456
      1977 73,73
      1978 133,262
      1979 194,472
      1980 302,956 135,713 167,243
      1981 400,778 222,877 177,901
      1982 544,614 296,341 248,273
      1983 561,005 313,558 247,447
      1984 558,395 331,127 227,268
      1985 525,252 303,804 221,448
      1986 470,697 261,517 209,181
      1987 490,946 298,915 192,032
      1988 478,251 281,187 170,819 26,245
      1989 466,358 286,982 125,545 53,831
      1990 466,148 301,797 106,823 57,529
      1991 499,569 320,176 119,969 59,424
      1992 500,601 337,911 105,027 57,662
      1993 488,055 312,608 95,721 79,726
      1994 477,209 291,997 65,483 119,729
      1995 476,493 262,447 57,58 156,466
      1996 565,043 315,92 69,219 179,905
      1997 628,068 372,203 78,751 177,115
      1998 635,548 387,949 75,943 171,657
      1999 567,024 338,934 69,232 158,858
      2000 585,346 414,841 41,932 147,903
      2001 640,813 481,725 29,933 112,587
      2002 622,37 521,989 17,07 90,537
      2003 673,033 585,232 9,093 78,708
      2004 682,671 591,867 9,986 80,818
      2005 663,25 554,928 29,555 78,767
      2006 654,345 545,247 24,927 84,17
      2007 615,458 537,4 15,016 63,042
      2008 512,235 456,433 8,425 47,298
      2009 447,283 389,881 5,171 52,195
      2010 496,596 391,994 27,328 77,274
      2011/6 245,31 188,819 18,656 37,835
      PERIODO Total Maya Istmo Olmeca



      VALOR en miles de U.S. dólares



      PERIODO Total Maya Istmo Olmeca
      1974 61,9
      1975 393,6
      1976 420
      1977 987,3
      1978 1,760,000
      1979 3,811,300
      1980 9,449,338 3,874,328 5,575,009
      1981 13,297,244 7,956,629 5,340,615
      1982 15,615,871 8,134,390 7,481,481
      1983 14,821,265 7,511,981 7,309,284
      1984 14,977,702 8,386,933 6,590,769
      1985 13,304,575 7,298,843 6,005,732
      1986 5,582,017 2,761,170 2,820,847
      1987 7,875,972 4,513,258 3,362,715
      1988 5,854,035 3,114,585 2,366,311 373,139
      1989 7,281,018 4,123,560 2,147,362 1,010,096
      1990 8,899,865 5,122,536 2,422,887 1,354,443
      1991 7,286,178 3,921,046 2,172,248 1,192,885
      1992 7,448,137 4,429,749 1,891,925 1,126,464
      1993 6,441,032 3,575,803 1,513,602 1,351,627
      1994 6,624,096 3,671,546 1,004,002 1,948,548
      1995 7,479,622 3,781,255 959,144 2,739,224
      1996 10,704,023 5,449,721 1,385,781 3,868,522
      1997 10,340,098 5,451,040 1,432,129 3,456,930
      1998 6,465,616 3,317,113 897,559 2,250,943
      1999 8,829,501 4,802,969 1,209,662 2,846,169
      2000 14,552,871 9,446,467 1,160,159 4,280,250
      2001 11,927,695 8,232,979 665,294 2,693,909
      2002 13,395,000 10,638,287 400,712 2,217,827
      2003 16,676,276 14,113,201 255,365 2,307,710
      2004 21,257,940 17,689,154 380,899 3,187,887
      2005 28,311,065 22,495,208 1,569,731 4,246,126
      2006 34,704,530 27,833,118 1,428,085 5,443,327
      2007 37,946,695 32,427,682 1,049,957 4,469,055
      2008 43,324,110 37,928,000 685 4,712,000
      2009 25,693,244 21,920,000 327 3,443,000
      2010 35,918,514 27,620,424 2,148,926 6,149,164
      2011/6 24,356,553 18,272,026 1,972,669 4,111,858
      PERIODO Total Maya Istmo Olmeca



      MEZCLA MEXICANA de petróleo crudo
      PRECIO PROMEDIO ANUAL en dólares/barril



      Calculado SENER/IMP INPC-USA Precio Actual PERIODO
      10.67 - 49.30 45.44 1974
      11.45 12.10 53.80 48.03 1975
      12.19 13.10 56.90 48.36 1976
      13.39 13.40 60.60 49.88 1977
      13.21 13.10 65.20 45.72 1978
      19.60 19.50 72.60 60.93 1979
      31.19 31.10 82.40 85.44 1980
      33.18 33.10 90.90 82.39 1981
      28.67 28.60 96.50 67.07 1982
      26.42 26.40 99.60 59.87 1983
      26.82 26.80 103.90 58.27 1984
      25.33 25.30 107.60 53.14 1985
      11.86 11.80 109.60 24.42 1986
      16.04 16.00 113.60 31.88 1987
      12.24 12.20 118.30 23.36 1988
      15.61 15.60 124.00 28.42 1989
      19.09 19.10 130.70 32.97 1990
      14.58 14.50 136.20 24.17 1991
      14.88 14.80 140.30 23.94 1992
      13.20 13.10 144.50 20.62 1993
      13.88 13.80 148.20 21.14 1994
      15.70 16.40 152.40 23.25 1995
      18.94 18.94 156.90 27.25 1996
      16.46 16.46 160.50 23.15 1997
      10.17 10.17 163.00 14.09 1998
      15.57 15.57 168.30 20.88 1999
      24.86 24.79 174.00 32.25 2000
      18.61 18.61 176.70 23.78 2001
      21.52 21.52 180.90 26.86 2002
      24.78 24.77 184.30 30.35 2003
      31.14 31.05 190.30 36.94 2004
      42.69 42.68 196.80 48.96 2005
      53.04 53.04 201.80 59.32 2006
      61.66 61.66 210.04 66.26 2007
      84.58 84.35 210.23 90.81 2008
      57.44 57.44 215.95 60.04 2009
      72.33 72.33 219.18 74.49 2010
      99.29 99.29 225.72 99.29 2011/6
      Calculado SENER/IMP IPC-USA Precio Actual PERIODO


      http://www.mexicomaxico.org/Voto/PetroCrudo.htm
      Ciro peraloca
      Forista Platino
      Last edited by Ciro peraloca; 29-octubre-2011, 02:51.
      "LITIOMEX" PARA LOS MEXICANOS

      Comment


      • #33
        Re: Pos vamos comparando...

        Pos debieramos poner las importaciones tambien, no? Como es que Pemex se anda llendo a la quiebra con tantas exportaciones?

        Y como es que veremos gasolinazos mensuales hasta 2014? No seria mejor salariazos mensuales por unos cuantos anios para ponernos al corriente con la USA? Es lo que quieren, no?

        Comment

        Working...
        X