¿Qué mensaje te transmite que, salvo dos americanos (Gates entre ellos); las personas más ricas del mundo nacieron en países donde la pobreza campea?
México e India
dice aquí.
México e India
# | Quién | Cuánto | Dónde | IPC |
1 | Carlos Slim | $53.5 mil millones | Mexico | 10mil U$ |
2 | Bill Gates III | $53 mil millones | EEUU | 48mil U$ |
3 | Warren Buffett | $47 mil millones | EEUU | 48mil U$ |
4 | Mukesh Ambani | $29 mil millones | India | 1mil U$ |
5 | Lakshmi Mittal | $28.7 mil millones | India | 1mil U$ |
dice aquí.
Comment