Re: Alista PRD movilización nacional contra alza de impuestos
Pos si, en esto estoy de acuerdo con el enetrespe...
Pos si, en esto estoy de acuerdo con el enetrespe...
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995 (en lo general y en lo particular los artículos no reservados). 21 de octubre de 2009 Oprima sobre el número para obtener la lista de diputados | ||||||||||
Votos | ||||||||||
Favor | ||||||||||
Contra | ||||||||||
Abstención | ||||||||||
Quórum * | ||||||||||
Ausente | ||||||||||
Total | ||||||||||
* Quórum, significa que pasó lista de asistencia y no votó Gaceta Parlamentaria, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, México, DF |
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos (en lo general y en lo particular los artículos no reservados). 21 de octubre de 2009 Oprima sobre el número para obtener la lista de diputados | ||||||||||
Votos | ||||||||||
Favor | ||||||||||
Contra | ||||||||||
Abstención | ||||||||||
Quórum * | ||||||||||
Ausente | ||||||||||
Total | ||||||||||
* Quórum, significa que pasó lista de asistencia y no votó Gaceta Parlamentaria, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, México, DF |
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (en lo general y en lo particular los artículos no reservados). 21 de octubre de 2009 Oprima sobre el número para obtener la lista de diputados | ||||||||||
Votos | ||||||||||
Favor | ||||||||||
Contra | ||||||||||
Abstención | ||||||||||
Quórum * | ||||||||||
Ausente | ||||||||||
Total | ||||||||||
* Quórum, significa que pasó lista de asistencia y no votó Gaceta Parlamentaria, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, México, DF |
Comment